| | DATA LOOGSHEET LATIMOJONG NET | |
| | NCS | | YC4XII EENK HERNAINI LAMPUNG | |
| | HARI/TANGGAL | SENIN 14 NOVEMBER 2022 | | |
| | AWAL 12.10 UTC | | AKHIR 14.10 UTC |
| | KODE ETIK | | YE5XXO SUHARNO BATAM | | |
| | AMATIR RADIO ADALAH PROGRESIF |
| NO | CALLSIGN | NO | CALLSIGN | NO | CALLSIGN | N0 | CALLSIGN |
| 1 | YE5XXO | 31 | YD6HTY | 61 | YC4HTQ | 91 | |
| 2 | YC2IFR | 32 | YD5NCU | 62 | YC9KXS | 92 | |
| 3 | YB3UFA | 33 | YG4FAZ | 63 | YD8GZB | 93 | |
| 4 | YB6ET | 34 | YD9WXM | 64 | YD8DLB | 94 | |
| 5 | YC7NGD | 35 | YG8YPZ | 65 | YC7NNU | 95 | |
| 6 | YD4AJE | 36 | YD2RSU | 66 | YC4DYR | 96 | |
| 7 | YC4CYM | 37 | YD4SLX | 67 | YC8DS | 97 | |
| 8 | YC7HHM | 38 | YC4FBY | 68 | YB3RDS | 98 | |
| 9 | YC8DMV | 39 | YD5NMN | 69 | YC8NRT | 99 | |
| 10 | YB7NUA | 40 | YD7LNQ | 70 | YC9XSY | 100 | |
| 11 | YD7HFR | 41 | YD9HOU | 71 | YD7NPT | 101 | |
| 12 | YD8ICI | 42 | YG4SBL | 72 | YD4GSZ | 102 | |
| 13 | YC4SNJ | 43 | YD8HBQ | 73 | YB8TCZ | 103 | |
| 14 | YC4FQC | 44 | YC8ECP | 74 | YD8NDX | 104 | |
| 15 | YC7NUP | 45 | YC3CBH | 75 | YD4GCH | 105 | |
| 16 | YC8ELH | 46 | YF4IBL | 76 | YD2LLG | 106 | |
| 17 | YC5OE | 47 | YD9BEJ | 77 | YG4SAP | 107 | |
| 18 | YD4JMK | 48 | YG4LSZ | 78 | YC4URY | 108 | |
| 19 | YB3GET | 49 | YD8GZA | 79 | YF4IFL | 109 | |
| 20 | YC0UL/1 | 50 | HS9FMO | 80 | YC8HPK | 110 | |
| 21 | YD9KUI | 51 | YC2DIS | 81 | YC8EPE | 111 | |
| 22 | YF7XXO | 52 | YB4MNZ | 82 | Y3VCD | 112 | |
| 23 | 9W2WDR | 53 | YD8HFN | 83 | YD6HTK | 113 | |
| 24 | 9W2RAN | 54 | YC4SMH | 84 | YC6ES | 114 | |
| 25 | YC6IEB | 55 | YD8BCQ | 85 | YC4FXQ | 115 | |
| 26 | YC8KNV | 56 | YC8RRP/3 | 86 | YG0EEY | 116 | |
| 27 | YF4IES | 57 | YC8AUE | 87 | YC8BV | 117 | |
| 28 | YD6HSG | 58 | YD8AVY | 88 | YC8BPQ | 118 | |
| 29 | YB4CCF | 59 | YD8BSR | 89 | YC4BNY | 119 | |
| 30 | YB8PZN | 60 | YD3GHI | 90 | NCS/YCXXI | 120 | |
| MOHON MAAF APA BILA ADA PENULISAN CALLSGIN YANG SALAH | | |
| | | | KOORDINATOR NCS YC7NNU SARAH BANJARMASIN |
12 thoughts on “LOGSHEET LATIMOJONG NETSENIN 14 NOV2022”